<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psikolojik Danışman &#187; Ergen Psikolojisi</title>
	<atom:link href="http://www.psikolojikdanisman.org/category/genel-psikoloji/ergen-psikolojisi-genel-psikoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psikolojikdanisman.org</link>
	<description>Karanlıktan Aydınlığa...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jun 2010 11:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Erteleme Hastalığı</title>
		<link>http://www.psikolojikdanisman.org/erteleme-hastaligi.htm</link>
		<comments>http://www.psikolojikdanisman.org/erteleme-hastaligi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 21:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergen Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL PSİKOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Yetişkin Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[İNSAN İLİŞKİLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[bugün]]></category>
		<category><![CDATA[ertelemek]]></category>
		<category><![CDATA[hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[na zaman]]></category>
		<category><![CDATA[sorun]]></category>
		<category><![CDATA[yaparım]]></category>
		<category><![CDATA[yarın]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psikolojikdanisman.org/erteleme-hastaligi.htm</guid>
		<description><![CDATA[İnsanların her zaman bir şeyleri sürekli ertelediklerini görrüz. Nedir bu erteleme; acaba bir çeşit hastalık mı? Belki de öyledir. Yapacak bir işimiz vardır ve mutlaka yapılması gereklidir. Oysa biz yapılması gerekli olan işimizi bırakıp yapılması daha az gerekli olan işlerle uğraşırız. Ve asıl yapılması gerekli olan işi erteler dururuz. Hayatımız böyle bir kısır döngüyle geçip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-208" title="erteleme" src="http://www.psikolojikdanisman.org/wp-content/uploads/2009/10/erteleme-300x225.jpg" alt="erteleme" width="300" height="225" /></p>
<p>İnsanların her zaman bir şeyleri sürekli ertelediklerini görrüz. Nedir bu erteleme; acaba bir çeşit hastalık mı?</p>
<p><span id="more-140"></span></p>
<blockquote>
<p align="justify">Belki de öyledir. Yapacak bir işimiz vardır ve mutlaka yapılması gereklidir. Oysa biz yapılması gerekli olan işimizi bırakıp yapılması daha az gerekli olan işlerle uğraşırız. Ve asıl yapılması gerekli olan işi erteler dururuz. Hayatımız böyle bir kısır döngüyle geçip gider.</p>
<p align="justify">Yarın yaparım diyenler için demiştir ki bir alim: Ey ahmak yarın yaparım diyorsun dün de aynı şeyi söylüyordun! Bugün ne yaptın ki yarın yapacaksın.</p>
</blockquote>
<p align="justify">Ertelemeyenlerden olmak dileğiyle ve duasıyla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikolojikdanisman.org/erteleme-hastaligi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne Kadar Atılgan O Kadar Yaşam Doyumu Yüksek.</title>
		<link>http://www.psikolojikdanisman.org/40.htm</link>
		<comments>http://www.psikolojikdanisman.org/40.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[12-18 Yaş]]></category>
		<category><![CDATA[Anne-Baba Çocuk İlişkileri]]></category>
		<category><![CDATA[Ergen Psikolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[GENEL PSİKOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[İNSAN İLİŞKİLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[atilgan]]></category>
		<category><![CDATA[numaralım]]></category>
		<category><![CDATA[uzman psikolojik danışman]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam doyumu]]></category>
		<category><![CDATA[yenimahalle anadolu teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psikolojikdanisman.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Uzman Psikolojik Danışman Meryem Müjde Dönmez tarafından yapılan araştırma sonucunda atılganlık düzeyi yüksek olan öğrencilerin yaşam doyumlarının da anlamlı derecede yüksek olduğu ortaya çıktı. Uzman Psikolojik Danışman Meryem Müjde Dönmez tarafından yapılan araştırma sonucunda atılganlık düzeyi yüksek olan öğrencilerin yaşam doyumlarının da anlamlı derecede yüksek olduğu ortaya çıktı. Herkesin yaşamdan doyum sağlayamadığından şikayet ettiği günümüzde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-41" title="atilgan" src="http://www.psikolojikdanisman.org/wp-content/uploads/2009/01/atilgan.jpg" alt="atilgan" width="300" height="176" />Uzman Psikolojik Danışman Meryem Müjde Dönmez tarafından yapılan araştırma sonucunda atılganlık düzeyi yüksek olan öğrencilerin yaşam doyumlarının da anlamlı derecede yüksek olduğu ortaya çıktı.</p>
<p>Uzman Psikolojik Danışman Meryem Müjde Dönmez tarafından yapılan araştırma sonucunda atılganlık düzeyi yüksek olan öğrencilerin yaşam doyumlarının da anlamlı derecede yüksek olduğu ortaya çıktı.</p>
<p>Herkesin yaşamdan doyum sağlayamadığından şikayet ettiği günümüzde, yaşam doyumunun atılganlıkla ilişkili olduğu düşünülürse, okulda ve hayatta yaşam doyumu yüksek bireyler yetiştirmek için, atılganlık düzeyi yüksek öğrenciler yetiştirmemiz gerektiği ortaya çıktı.</p>
<p>Bu araştırmanın amacı, meslek lisesi öğrencilerinin atılganlık özelliklerinin; duygularını ifade etme eğilimleri , yaşam doyumları ve öğrenim gördükleri okul türüne göre incelenmesidir. <br />
Çalışma, Yenimahalle Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenim gören 402 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Uygulama sınıf ortamında gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubuna, araştırmacı tarafından Rathus Atılganlık Envanteri, Duyguları İfade Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde işlemler, SPSS 13.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Öğrencilerin aldıkları puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için Kolmogorov–Smirnov tek örneklem testi’nden yararlanılmıştır. Normal dağılım gösteren değişkenler için tek yönlü varyans analizi kullanılmış, normal dağılım göstermeyen değişkenler için ise Mann Whitney U test tekniği nin uygulanması uygun görülmüştür. <br />
Araştırmadan elde edilen bulgular; atılgan olan ergenlerin, olumsuz duygularını daha rahat ifade ettiklerini, çevrelerine daha fazla yakınlık gösterdiklerini ve yaşam doyumlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Atılgan olan ve olmayan bireylerin olumlu duygu ifade eğilimlerinde ise anlamlı derecede fark olmadığı saptanmıştır. Ayrıca Anadolu teknik lisesi öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin, teknik lise ve endüstri meslek lisesi öğrencilerinden anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür.</p>
<p><a href="http://www.psikolojikdanisman.org/" target="_blank">www.psikolojikdanisman.org</a><br />
Eti senin kemiği benim değil;<br />
Eti de kendisinin kemiği de kendisinin hocam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psikolojikdanisman.org/40.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
